| Наименование марки: | EMT |
| Номер модели: | MG-650T |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| цена: | negotiable |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
| Способность к поставкам: | 60000 PCS/месяц |
Машина для литья магниевых сплавов на тиссомольдинге,MG-650T,Полутвердый путь формирования.
| Нет, нет, нет. | Описание | ЕДИНСТВО | МГ-650T |
| I. Закрытие плесени | |||
| 1 | Сила блокировки плесени | kN | 6500 |
| 2 | Удар замок плесени | мм | 720 |
| 3 | Толщина плесени (от минимальной до максимальной) | мм | 350-900 |
| 4 | Размер крепления (горизонтальный × вертикальный) | мм | 1300×1300 |
| 5 | Расстояние между столбцами (горизонтально × вертикально) | мм | 810×810 |
| 6 | Способ установки плесени | - | Т-рулевой путь |
| II. Другие | |||
| 1 | Систематическое рабочее давление | MPa | 16 |
| 2 | Сила выброса | kN | 250 |
| 3 | Взрыв выброса | мм | 150 |
| 4 | Мощность электродвигателя | КВт | 45 |
| 5 | Выходная мощность нагревателя | КВт | 50 |
| 6 | Мощность сервомотора плавки | КВт | 42 |
| 7 | Общая электрическая мощность | КВт | 140 |
| 8 | Вместимость нефтяных баков | Л | 1000 |
| 9 | Машины | в кг | 35500 |
| 10 | Общие размеры машины (L × W × H) | m | 9.5х2,3х3.3 |
Значительное сокращение затрат на приобретение и использование оборудования для тиксомольдинга для сплавов магния и затрат на производство деталей из сплавов магния,прорыв крупнейшего узкого горла широкого применения сплавов магния.
![]()
Упаковка и перевозка:
1Основные детали (например, электрические коробки, электрические компоненты, гидравлические компоненты и т.д.) упаковываются жемчужными хлопковыми и пластиковыми пленками.Механические части должны быть покрыты маслом., который надежно защищен от влаги и ржавчины, что делает его подходящим для транспортировки на большие расстояния.
2Продавец отправляет товары по запросу покупателя.
![]()
![]()
![]()
Преимущество:
![]()